Title (croatian) | Ostava srebrnog novca 15. i. 16. st. iz Bukove kod Virovitice |
Title (english) | A hoard of 15th and 16th c. silver coins from Bukova near Virovitica |
Author | Tomislav Bilić https://orcid.org/0000-0001-6587-2561 |
Editor | Ivan Mirnik MBZ: 69521 |
Author's institution | (The Archaeological Museum in Zagreb) |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | HUMANISTIC SCIENCES Archeology Medieval Archeology |
Abstract (croatian) | Osmi svezak iz serije Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu: Bukova: ostava srebrnog novca iz 15. i 16. st. Najteži dani hrvatske povijesti, kako zaključuje autor monografije Tomislav Bilić, bilo je vrijeme turskog širenja na zapad, na nekadašnji prostor Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Osjetna težina turskih prodora bila je nakon Mohačke bitke 1526. godine kad područje Bukove zauzimaju Osmanlije (1537. – 1552.). U tom kontekstu, autor datira pronađeni novac u 15. i 16. stoljeće, donosi povijesnu pozadinu opisujući okolnosti i mjesto nalaza te opće karakteristike ostave. U publikaciji se navodi karakter ostave novca i zaključuje se izvorna vrijednost uspoređujući podatke onodobnih cijena proizvoda. |
Keywords (croatian) | |
Keywords (english) | |
Language | croatian |
Publication type | Authored book-Scientific book-Scientific monograph |
Publication status | Published |
Peer review | Peer review - domestic |
Publication version | Published version |
Series title | Musei Archaeologici Zagrabiensis Catalogi et Monographiae |
Volume | 2 |
Pages | 291 |
ISBN | 978-953-6789-57-3 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:300:684241 |
Printed book publication date | 2010 |
Project | Number: 293-0000000-0853 Title (croatian): Numizmatička topografija Hrvatske Title (english): Numismatic topography of Croatia Leader: Tomislav Bilić Jurisdiction: Croatia Funding stream: zProjects |
Type of resource | Text |
Publisher | Arheološki muzej u Zagrebu |
Publishing place | Zagreb |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2024-09-06 11:07:26 |