Title (croatian) | Preživjeti i živjeti: hrvatsko društvo u vrijeme koronakrize |
Title (english) | To survive and live: Croatian society during the corona crisis |
Author | Dinka Čorkalo Biruški |
Author | Margareta Jelić |
Author | Iva Kapović |
Author | Nikola Baketa |
Author | Kosta Bovan |
Author | Francesca Dumančić |
Author | Marko Kovačić |
Author | Ivan Tomić |
Author | Mirjana Tonković |
Author | Ena Uzelac |
Author's institution | Institute for Social Research in Zagreb |
Author's institution | University of Zagreb The Faculty of Political Science |
Author's institution | University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences (Department of Psychology) |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Psychology |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Sociology |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Political Science |
Abstract (croatian) | Ovo je istraživanje provedeno krajem kolovoza i početkom rujna 2020. na nacionalnom probabilističkom uzorku od 1060 odraslih sudionika u dobi od 18 do 74 godine. Cilj istraživanja bio je utvrditi neke mentalnozdravstvene i društvene posljedice suočavanja s pandemijom koronavirusa. Indikatori mentalnog stanja građana govore da se najveći dio njih zasad relativno uspješno nosi s krizom – razine doživljenoga stresa izazvanoga okolnostima pandemije su umjerene, kao i procijenjeno zadovoljstvo životom. Međutim, oko petine sudionika izvještava o izraženijim emocionalnim teškoćama u nošenju s izazovima pandemije. Rezultati na različitim indikatorima mentalnog zdravlja i percepcije stanja društva pokazuju da oni mentalnozdravstveno pogođeniji krizom ujedno percipiraju i društvo u kojem žive lošijim. I premda građani visoko vrednuju građanske slobode, njih gotovo četvrtina iskazuje sumnju da mogu osobno utjecati na ishode događaja oko sebe. Udruženo s općenitom niskim povjerenjem u institucije i izraženijom percepcijom društvene dezintegriranosti i odsustva vodstva, naši rezultati upućuju na to da hrvatsko društvo pokazuje znatne deficite zdravog funkcioniranja. Ove je trendove važno prepoznati na vrijeme i zaustaviti, jer je za očekivati da će produbljivanjem krize koja više neće biti samo zdravstvena, nego i ekonomska i općedruštvena, raslojavanje postati sve intenzivnije, a kohezivni se elementi mogu pokrenuti i potaknuti samo aktivnim uključivanjem i sudjelovanjem građana u društvenom oporavku. |
Abstract (english) | A research project entitled (Rebuilding) Society: A Longitudinal Study of Post-Corona Social Recovery in the Croatian General Population (ReSPoC), funded by the Croatian Science Foundation, sought to address the psychological and social consequences of facing the long-standing coronavirus pandemic in Croatia, as well as whether Croatia, as a society, can recover from the pandemic. The research was conceived as a longitudinal study that assessed, at three points in time over the course of a year, how Croatian citizens faced the pandemic, how they perceived the society in which they lived and what kind of society they expected in the future. |
Keywords (croatian) | |
Keywords (english) | |
Language | croatian |
Publication type | Authored book-Scientific book-Other |
Publication status | Published |
Peer review | Peer review - domestic |
Publication version | Published version |
Series title | Demokracija i ljudska prava |
Pages | 20 |
ISBN | 978-953-7043-94-0 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:131:525526 |
Online first | 2020-11 |
Project | Number: IP-CORONA-04-2032 Title (english): (Re)building society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population Acronym: ReSPoC Leader: Dinka Čorkalo Biruški Jurisdiction: Croatia Funding stream: IP-CORONA-2020-04 |
Document URL | https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kroatien/17220.pdf |
Type of resource | Text |
Publisher | Friedrich-Ebert-Stiftung, Regionalni ured za Hrvatsku i Sloveniju |
Publishing place | Zagreb |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2021-12-01 12:46:09 |