Title (croatian) | Pouzdane metode za proračun aluminijskih konstrukcija koje odgovaraju zahtjevima budućnosti (REAL-fit) |
Author | Davor Skejić |
Other responsibility | Ivan Lukačević (Contributor) |
Other responsibility | Ivan Ćurković (Contributor) |
Other responsibility | Ivan Čudina (Contributor) |
Other responsibility | Anđelo Valčić (Contributor) |
Other responsibility | Ana Skender (Contributor) |
Other responsibility | Ivica Garašić (Contributor) |
Other responsibility | Darko Landek (Contributor) |
Other responsibility | Mislav Štefok (Contributor) |
Other responsibility | Tihomir Dokšanović (Contributor) |
Author's institution | University of Zagreb Faculty of Civil Engineering (Structures) |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | TECHNICAL SCIENCES Civil Engineering Supporting Structures |
Description (croatian) | Iako konstrukcijske aluminijske legure imaju mnoge prednosti u usporedbi s drugim građevinskim materijalima (mala vlastita težina, otpornost na koroziju, 100% mogućnost recikliranja), one su povezane s pretežno konzervativnim metodama projektiranja danim u Eurokodu 9. Konzervativna smanjenja mehaničkih svojstava aluminija u zoni zavarenog spoja imaju učinak izbjegavanja uporabe zavarenih elemenata, što značajno ograničava upotrebu aluminija u nosivim konstrukcijama. To je zato što konstrukcije s većim rasponima zahtijevaju velike dimenzije elemenata, koji se ne mogu proizvesti ekstruzijom. Štoviše, korištenje ekstrudiranih aluminijskih elemenata ne dopušta racionalizaciju potrošnje materijala, kao što se može postići sa zavarenim konusnim elementima koji su posebno oblikovani prema svojoj funkciji u konstrukcijskom sustavu. U tom smislu projekt REAL-fit predlaže sveobuhvatno interdisciplinarno istraživanje o mogućnostima primjene inovativnih robotskih proizvodnih tehnologija i pouzdanih metoda projektiranja aluminijskih zavarenih elemenata, spojeva i cjelokupnih konstrukcijskih sustava. Planirani razvoj optimiziranog robotskog procesa zavarivanja predstavljat će osnovu za istraživanje strukturnog ponašanja zavarenih aluminijskih elemenata i spojeva grede i stupa. Uz eksperimentalne i numeričke metode, u istraživanju će se koristiti i probabilističke metode. Probilističke analize 2. reda omogućit će znanstveno utemeljeno poboljšanje postupaka projektiranja danih u europskim normama za projektiranje aluminijskih konstrukcija. Nadalje, izazovi primjene aluminijskih legura u građevinarstvu bit će riješeni holističkim pristupom koji integrira naprednu direkt dizajn metodu projektiranja konstrukcija s metodama procjene životnog ciklusa i analize troškova životnog ciklusa. Upravo je to jedan od krajnjih ciljeva projekta kojim će se ocijeniti pouzdanost i održivost ekonomičnih aluminijskih konstrukcija tijekom njihova životnog ciklusa. |
Language | croatian |
Publication type | Data management plan |
URN:NBN | urn:nbn:hr:237:590829 |
Created | 2024 |
Project | Acronym: REAL-fit Leader: prof. dr. sc. Davor Skejić Funder: HRZZ Funding stream: IP-2022-10-9298 |
Document URL | https://real-fit.grad.hr/ |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2024-01-24 09:32:02 |