Title (croatian) | Novi modeli oštetljivosti tipičnih zgrada u urbanim područjima: primjene pri procjeni seizmičkog rizika i metodologiji ciljanih ojačanjam |
Author | Mario Uroš |
Other responsibility | Maja Baniček (Contributor) |
Other responsibility | Marija Demšić (Contributor) |
Other responsibility | Janko Košćak (Contributor) |
Other responsibility | Ante Pilipović (Contributor) |
Other responsibility | Romano Jevtić Rundek (Contributor) |
Other responsibility | Marta Šavor Novak (Contributor) |
Author's institution | University of Zagreb Faculty of Civil Engineering (Engineering Mechanics) |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | TECHNICAL SCIENCES Civil Engineering |
Description (croatian) | Rizik od potresa je jedna od gorućih tema u Jugoistočnoj Europi, no djelovanje zajednice usmjereno na smanjenje posljedica potresa je vrlo ograničeno. Nedavni potresi u regiji su pokazali da posljedice potresa mogu biti katastrofalne. Kroz rad na procjenama rizika od katastrofa, identificirani su ključni problemi koji proizlaze iz neprikladnih ili nepostojećih modela oštetljivosti tipičnih zgrada u urbanim područjima. Predloženim istraživanjem će se donijeti nove i unaprijediti postojeće metode za cjelovito definiranje i opisivanje ponašanja konstrukcija pri djelovanju potresa. Fokus projekta će biti na tipovima zgrada za koje se procjenjuje da će biti najugroženije pri djelovanju potresa, značajno su nastanjene, a ujedno predstavljaju značajan dio fonda građevina urbanih područja u regiji. Provedbom projekta će se definirati seizmički hazard ovisno o seizmotektonskim uvjetima te će se formirati baza zapisa ubrzanja temeljnog tla. Primjenom suvremenih numeričkih metoda proračuna planira se sustavno opisati složene mehanizme otkazivanja odabranih konstrukcija, razviti nove modele vjerojatnosti oštećenja (ranjivosti) i oštetljivosti koji ne postoje u znanstvenoj literaturi te u konačnici razviti novu metodologiju za ciljano (optimalno) ojačanje najugroženijih tipova zgrada. Opisani sveobuhvatni pristup problemu otvara nove teme suradnje među znanstvenicima iz različitih područja stoga je za ostvarenje ciljeva formirana interdisciplinarna istraživačka skupina mladih znanstvenika. Svjesni važnosti i složenosti problematike, tim mladih znanstvenika je podržan i savjetovan od vodećih autoriteta u istraživačkom području iz Hrvatske, ali i iz međunarodnih centara znanja, uključujući mlade hrvatske znanstvenike u inozemstvu. Time bi se uspostavio centar izvrsnosti za napredne ocjene seizmičkog ponašanja i ojačanja zgrada što je neophodno za budući razvoj cjelovitog i pouzdanog modela seizmičkog rizika za regiju, te strategija za umanjenje posljedica. |
Language | croatian |
Publication type | Data management plan |
URN:NBN | urn:nbn:hr:237:673633 |
Created | 2021-02-01 |
Project | Number: UIP-2020-02-1128 Title: Novi modeli oštetljivosti tipičnih zgrada u urbanim područjima: primjene pri procjeni seizmičkog rizika i metodologiji ciljanih ojačanja Title: New vulnerability models of typical buildings in urban areas: applications to seismic risk assessment and target retrofitting methodology Acronym: 2BESAFE Leader: Mario Uroš Jurisdiction: Croatia Funder: HRZZ Funding stream: UIP |
Document URL | https://2besafe.grad.hr/ |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2024-02-13 12:36:38 |