Title (croatian) | Alternativna veza za beton (ABC): razumijevanje mikrostrukture za predviđanje trajnosti |
Author | Marijana Serdar |
Other responsibility | Ivana Vladić Kancir (Contributor) |
Other responsibility | Ivan Gabrijel (Contributor) |
Other responsibility | Martina Grubor (Contributor) |
Other responsibility | Matea Flegar (Contributor) |
Other responsibility | Kiram Ram Porikam Poil (Contributor) |
Other responsibility | Antonino Runci (Contributor) |
Other responsibility | Alma-Dina Bašić (Contributor) |
Other responsibility | Josipa Skočibušić Pejić (Contributor) |
Other responsibility | Marko Rukavina (Contributor) |
Other responsibility | Olivera Bukvić (Contributor) |
Other responsibility | Vanja Gilja (Contributor) |
Other responsibility | Valentina Mustapić (Contributor) |
Author's institution | University of Zagreb Faculty of Civil Engineering |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | TECHNICAL SCIENCES Civil Engineering |
Description (croatian) | Alternativna veziva za beton (Alternative binders for concrete ABC) predstavljaju novu generaciju građevinskih materijala, temeljenih na industrijskom otpadu i nusproizvodnim materijalima, koji su održiva i ekonomska alternativa standardnom portlandskom cementu. Da bi se postigao visok udio ili potpuna zamjena cementa, od presudne je važnosti korištenje temeljnijih pristupa istraživanju alternativnih veziva, što omogućuje razumijevanje na nekoliko ljestvica (nano-mikro-makro). Istodobno, kako bi se osigurala njihova primjena u praksi, potrebno je upotrijebiti napredne analitičke alate i pouzdane modele uporabnog vijeka kako bi se odgovorilo na pitanja dugotrajnosti ABC-a u agresivnim okruženjima. |
Language | croatian |
Publication type | Data management plan |
URN:NBN | urn:nbn:hr:237:590890 |
Created | 2019 |
Project | Number: UIP-05-2017-4767 Title: ALTERNATIVNA VEZIVA ZA BETON Acronym: ABC |
Document URL | https://www.grad.hr/latom/index.php/hr/tim/ |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2024-08-31 15:48:37 |