Title (croatian) | Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj: TOMAS Hrvatska 2019 |
Author | Zrinka Marušić |
Author | Sanda Čorak |
Author | Neven Ivandič |
Author | Ivo Beroš |
Author | Martina Ambrušec |
Editor | Zrinka Marušić |
Other responsibility | Višnja Mezak (Contributor) |
Other responsibility | Zoran Petrović (Contributor) |
Other responsibility | Neda Telišman Košuta (Contributor) |
Other responsibility | Renata Tomljenović (Contributor) |
Other responsibility | Hrvoje Carić (Contributor) |
Other responsibility | Goran Kos (Contributor) |
Other responsibility | Josip Mikulić (Contributor) |
Other responsibility | Damir Krešić (Contributor) |
Other responsibility | Božica Tošić (Contributor) |
Other responsibility | Mislav Mikec (Contributor) |
Author's institution | The Institute for Tourism |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Economics Trade and Tourism |
Abstract (croatian) | Istraživanje stavova i potrošnje turista u Hrvatskoj, po prvi put provedeno na području cijele Hrvatske, od svibnja 2019. do ožujka 2020. godine. Metodološki okvir istraživanja TOMAS Hrvatska je proširenje metodološkog okvira istraživanja TOMAS Ljeto, jedinog longitudinalnog (kontinuiranog) istraživanja obilježja putovanja i boravka turista u Hrvatskoj.
Primarno, kvantitativno istraživanje u kojem se podaci prikupljaju osobnim intervjuom s turistima, uz korištenje strukturiranog... More |
Keywords (croatian) | |
Language | croatian |
Publication type | Authored book-Professional book-Other |
Publication status | Published |
Peer review | No peer review |
Publication version | Published version |
Pages | 266 |
ISBN | 978-953-6145-46-1 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:263:134988 |
Printed book publication date | 2020 |
Type of resource | Text |
Publisher | Institut za turizam |
Publishing place | Zagreb |
Access conditions | Open access |
Terms of use | ![]() |
Created on | 2021-05-13 09:18:16 |