Title | Pojavnost nametnika cimotoidnog jednakonošca Ceratothoa oestroides (Risso, 1926) na uzgajanoj hami Argyrosomus regius (Asso, 1801) |
Title (english) | Prevalence of the cymothoid isopod Ceratothoa Oestroides (Risso, 1926) in cultured meagre Argyrosomus Regius (Asso 1801) |
Author | Edi Piplović |
Mentor | Bosiljka Mustać (mentor) |
Mentor | Slavica Čolak (mentor) |
Committee member | Tomislav Šarić (predsjednik povjerenstva) |
Committee member | Bosiljka Mustać (član povjerenstva) |
Committee member | Ivan Župan (član povjerenstva) |
Granter | University of Zadar (Department of Ecology, Agronomy and Aquaculture) Zadar |
Defense date and country | 2016-09-30, Croatia |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | BIOTECHNICAL SCIENCES Agronomy Fishing |
Abstract | Hama Argyrosomus regius (Asso, 1801) je u proteklih 15 godina uvedena u marikulturu kao vrsta koja ima dobre uzgojne karakteristike, a to su brzi rast, mali faktor konverzije hrane i otpornost na bolesti. Uzgoj se najčešće odvija u plutajućim mrežnim kavezima koji omogućuju kontakt divlje ribe s uzgajanom hamom. U takvim slučajevima može doći do prijenosa nametnika Ceratothoa oestroides (Risso, 1926) na uzgajanu hamu. Nametnik je cimotoidni jednakonožac koji se nalazi u usnoj šupljini ribe, hrani se krvlju domaćina, a pri tome uzrokuje smanjeni rast i slabiju kvalitetu konačnog proizvoda. U ovom radu se pratila pojavnost nametnika na ribi kroz razdoblje od sedam mjeseci. Također su se pratili utjecaj nametnika na ribu, te zrelost i fekunditet ženke nametnika. Uzorkovanja su napravljena u siječnju, veljači, ožujku, travnju, svibnju i srpnju na ukupno tri kaveza, te dvije uzgojne lokacije. Utvrdilo se da nametnik negativno utječe na rast i razvoj hame. Ukupno gledajući, parazitirana riba je bila manje dužine i mase od one bez nametnika. Utvrđena je pojavnost nametnika u svim vremenskim razdobljima. Također se utvrdila prisutnost zrelih ženki nametnika na hami, što potvrđuje da nametnik ima kompletan životni ciklus na hami. Konačno, utvrđeno je da se nametnik može uhvatiti na hamu bez obzira na njezinu dob. |
Abstract (english) | Meagre Argyrosomus regius, Asso, 1801. has been introduced to the mariculture in the last 15 years as a species with favourable production characteristics such as fast growth, good food conversion ratio and resistance to diseases. Meagre is being cultured in floating sea cages allowing the contact with wild fish. In such cases there is a chance of a possible transition of parasite Ceratothoa oestroides (Risso, 1926) from wild fish to the cultured meagre. Parasite is cymothoid isopod that can be found in the mouth of the fish. It feeds on blood of its host and causes slower growth and lower quality of the final product. In our research we studied the prevalence of the parasite during the period of 7 months. Additionally we studied the effect of the parasite on the cultured meagre as well as fertility and fecundity of the female parasite. Samplings have been taken on January, February, March, April, May and July across total of three cages on 2 different locations. Results indicate that the parasite has negative impact on the growth of the reared meagre. Parasitized fish had lower length and weight growth. Prevalence of the parasite has been noted in all time periods. Presence of the fertile female parasite confirms that the parasite has full life cycle on this species. Lastly it can be concluded that the parasite can attach itself to the meagre regardless of its age. |
Keywords |
|
Keywords (english) |
|
Language | croatian |
URN:NBN | urn:nbn:hr:162:966264 |
Study programme | Title: Underwater Science and Technology Study programme type: university Study level: undergraduate Academic / professional title: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) podvodnih znanosti i tehnologija (sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) podvodnih znanosti i tehnologija) |
Type of resource | Text |
File origin | Born digital |
Access conditions | Access restricted to students and staff of home institution |
Terms of use | |
Created on | 2017-02-07 14:44:49 |