Title (croatian) | Daljinsko praćenje erozije riprap zaštite od podlokavanja na velikim rijekama u stvarnom vremenu (R3PEAT) |
Author | Gordon Gilja |
Other responsibility | Martina Lacko (Contributor) |
Other responsibility | Marko Šrajbek (Contributor) |
Other responsibility | Nikola Adžaga (Contributor) |
Other responsibility | Kristina Potočki (Contributor) |
Other responsibility | Matej Varga (Contributor) |
Author's institution | University of Zagreb Faculty of Civil Engineering (Water Research) |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | TECHNICAL SCIENCES Civil Engineering Hydrotechnology |
Description (croatian) | Implementacijom projekta R3PEAT planira se razviti sustav za daljinsko praćenje erozije riprap zaštite od podlokavanja na velikim rijekama u stvarnom vremenu. Najčešći uzrok urušavanja riprap zaštite od podlokavanja uz stupove mosta je erozija njene nožice uslijed koje se kamenje iz obloge počne urušavati u kavernu nastalu podlokavanjem, što u konačnici rezultira pojavom odbačene kaverne. Pri tome je položaj odbačene kaverne nepoznanica jer se formira u interakciji toka i građevine u uvjetima specifičnim za svaku lokaciju. Projektom su predviđena terenska mjerenja te istraživanje hibridnim modeliranjem – kombinacijom eksperimenata na fizičkom modelu i numeričkih simulacija. Istraživački ciljevi projekta su: (1) razviti prototip ScourBuoy plutače; (2) kalibrirati fizički model s terenskim mjerenjima; (3) unaprijediti empirijske zavisnosti za određivanje ravnotežnih karakteristika kaverne; (4) istražiti zavisnost turbulentnih karakteristika toka i vremenskog razvoja kaverne i (5) istražiti zavisnost turbulentnih karakteristika toka i početnog pomaka čestica u kaverni. Cjelokupnim istraživanjem razvit će se sustav za praktično daljinsko praćenje erozije oko riprap zaštite na velikim rijekama u stvarnom vremenu koji može pružati ulazne podatke sustavima odlučivanja u sklopu gospodarenja mostovima. |
Language | croatian |
Publication type | Data management plan |
URN:NBN | urn:nbn:hr:237:602945 |
Created | 2022 |
Project | Number: UIP-2019-04-4046 Title: Daljinsko praćenje erozije riprap zaštite od podlokavanja na velikim rijekama u stvarnom vremenu Title: Remote Real-time Riprap Protection Erosion AssessmenT on large rivers Acronym: R3PEAT Leader: Gordon Gilja Jurisdiction: Croatia Funder: HRZZ Funding stream: UIP |
Document URL | https://www.grad.hr/r3peat/ |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2024-02-04 15:38:19 |