Naslov (hrvatski) | Daljinsko praćenje erozije riprap zaštite od podlokavanja na velikim rijekama u stvarnom vremenu (R3PEAT) |
Autor | Gordon Gilja |
Ostale odgovornosti | Martina Lacko (Suradnik) |
Ostale odgovornosti | Marko Šrajbek (Suradnik) |
Ostale odgovornosti | Nikola Adžaga (Suradnik) |
Ostale odgovornosti | Kristina Potočki (Suradnik) |
Ostale odgovornosti | Matej Varga (Suradnik) |
Autorova ustanova | Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (Zavod za hidrotehniku) |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Građevinarstvo Hidrotehnika |
Opis (hrvatski) | Implementacijom projekta R3PEAT planira se razviti sustav za daljinsko praćenje erozije riprap zaštite od podlokavanja na velikim rijekama u stvarnom vremenu. Najčešći uzrok urušavanja riprap zaštite od podlokavanja uz stupove mosta je erozija njene nožice uslijed koje se kamenje iz obloge počne urušavati u kavernu nastalu podlokavanjem, što u konačnici rezultira pojavom odbačene kaverne. Pri tome je položaj odbačene kaverne nepoznanica jer se formira u interakciji toka i građevine u uvjetima specifičnim za svaku lokaciju. Projektom su predviđena terenska mjerenja te istraživanje hibridnim modeliranjem – kombinacijom eksperimenata na fizičkom modelu i numeričkih simulacija. Istraživački ciljevi projekta su: (1) razviti prototip ScourBuoy plutače; (2) kalibrirati fizički model s terenskim mjerenjima; (3) unaprijediti empirijske zavisnosti za određivanje ravnotežnih karakteristika kaverne; (4) istražiti zavisnost turbulentnih karakteristika toka i vremenskog razvoja kaverne i (5) istražiti zavisnost turbulentnih karakteristika toka i početnog pomaka čestica u kaverni. Cjelokupnim istraživanjem razvit će se sustav za praktično daljinsko praćenje erozije oko riprap zaštite na velikim rijekama u stvarnom vremenu koji može pružati ulazne podatke sustavima odlučivanja u sklopu gospodarenja mostovima. |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Plan upravljanja istraživačkim podacima |
URN:NBN | urn:nbn:hr:237:602945 |
Datum nastajanja | 2022 |
Projekt | Šifra: UIP-2019-04-4046 Naziv: Daljinsko praćenje erozije riprap zaštite od podlokavanja na velikim rijekama u stvarnom vremenu Naziv: Remote Real-time Riprap Protection Erosion AssessmenT on large rivers Kratica: R3PEAT Voditelj: Gordon Gilja Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: HRZZ Linija financiranja: UIP |
URL dokumenta | https://www.grad.hr/r3peat/ |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2024-02-04 15:38:19 |