Naslov (hrvatski) | Zbirka rimskog republikanskog novca Arheološkog muzeja u Zagrebu |
Naslov (engleski) | Coins of the Roman Republic in the Archeological Musum in Zagreb |
Autor | Tomislav Bilić https://orcid.org/0000-0001-6587-2561 |
Autorova ustanova | (Arheološki muzej u Zagrebu) |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | HUMANISTIČKE ZNANOSTI Arheologija Antička arheologija |
Sažetak (hrvatski) | U trinaestom svesku serijske publikacije Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu cjelovito je obrađena Zbirka rimskog republikanskog novca AMZ-a. Ukupno se u Zbirci nalazi 2591 primjerak mahom srebrnog novca, što ju čini najvećom takvom zbirkom u regiji te ju svrstava među najveće i najznačajnije zbirke rimskog republikanskog novca u Europi i svijetu. Važnost Zbirke – i njezine objave – očituje se u barem dvije različite kategorije: ona je iznimno važna za proučavanje cirkulacije republikanskog novca, osobito na području južne Panonije, kao i za proučavanje rimskoga republikanskog novca u akademskom smislu. U knjizi se obrađuju pojedinačni nalazi republikanskog novca s lokaliteta kao i ostave novca koje su sadržavale rimski republikanski novac, raspravlja se o prisustvu ovog tipa novca na području južne Panonije te se kronološki definira njegov položaj u 1. st. pr. Kr. i 1-2. st. po. Kr. |
Ključne riječi (hrvatski) | |
Ključne riječi (engleski) | |
Jezik | hrvatski |
Jezik | engleski |
Vrsta publikacije | Autorska knjiga-Znanstvena knjiga-Znanstvena monografija |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Recenziran - međunarodna recenzija |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Naslov serije | Musei Archaeologici Zagrabiensis Catalogi et Monographiae |
Volumen | 13 |
Broj stranica | 542 |
ISBN | 9789536789900 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:300:286809 |
Datum objave tiskanog izdanja | 2015 |
Vrsta resursa | Tekst |
Izdavač | Arheološki muzej u Zagrebu |
Mjesto izdavanja | Zagreb |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2024-09-06 12:10:25 |