Naslov (hrvatski) | Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa (šifra natječaja: IP-04-2019-4500) |
Autor | Josip Tica MBZ: 230573 |
Ostale odgovornosti | Marko Družić (Suradnik) MBZ: 348936 |
Korporativni autor (hrvatski) | Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet |
Autorova ustanova | Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Makroekonomija |
Opis (hrvatski) | Podaci podataka Amadeus/Orbis se čuvaju od strane izv.prof.dr.sc. M. Družića na računalu. Baza podatka Orbis je preuzeta u excel formatu i spojena s bazama koje smo prije preuzimali iz istog depozitorija. |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Plan upravljanja istraživačkim podacima |
URN:NBN | urn:nbn:hr:148:893628 |
Datum nastajanja | 2022-12-09 |
Projekt | Šifra: IP-2019-04-4500 Naziv: Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa Naziv: Analysis of structural factors of convergence of Croatia during the transition process Kratica: CONVRH Voditelj: Josip Tica Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: Hrvatska zaklada za znanost Linija financiranja: Research Projects |
Prava pristupa | Zatvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Javna napomena | Podaci su zaštićeni ugovorom koji je EFZG potpisao |
Datum i vrijeme pohrane | 2024-07-11 16:37:24 |