Naslov (hrvatski) | Plan upravljanja istraživačkim podacima za projekt HRZZ IP-04-2019-1064 Pametna platforma za daljinska istraživanja u okolišu i industriji primjenom milimetarskih valova |
Autor | Marko Bosiljevac MBZ: 283383 |
Autor | Filip Turčinović MBZ: 391122 |
Autorova ustanova | Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije) |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Elektrotehnika Radiokomunikacije |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Plan upravljanja istraživačkim podacima |
Verzija dokumenta | 1.0 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:168:625769 |
Datum nastajanja | 2023 |
Datum nastajanja | 2023 |
Projekt | Šifra: IP-2019-04-1064 Naziv: Pametna platforma za daljinska istraživanja u okolišu i industriji primjenom milimetarskih valova Naziv: Smart platform for millimeter-wave environmental and industrial sensing Kratica: MMSENSE Voditelj: Marko Bosiljevac Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: HRZZ Linija financiranja: IP |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2023-05-26 10:46:22 |