Naslov (engleski) | Comparison of non-linear masonry infill macro-models |
Naslov (hrvatski) | Usporedba nelinearnih makromodela zidanih ispuna |
Autor | Tanja Kalman Šipoš |
Autor | Vladimir Sigmund |
Autorova ustanova | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Građevinarstvo |
Sažetak (engleski) | Reinforced-concrete frames with masonry infill are composite systems, common in low and medium-high buildings, whose behavior under earthquake loads is difficult to predict. Because of that, most national codes ignore the contribution of infill to the structural response. In this paper, we determined the seismic behavior of infilled frames by using a numerical non-liner model (with various geometries and various masonry and r/c frame properties), using samples taken from the originally ... Više collected experimental data base on infilled frames “EDIF”. We then compared these experimental results to numerical models designed using recommendations from FEMA 356 (nonlinear model), Eurocode 8 (linear model), and other published methods (Stafford-Smith and Carter, Mainstone, Žarnić, Paulay and Priestley) in order to assess the most suitable, rational macro model for evaluating the behaviour of masonry infill in a reinforced-concrete frame during earthquake excitation. Sakrij dio sažetka |
Sažetak (hrvatski) | Armiranobetonski okviri sa zidanom ispunom predstavljaju kompozitne konstrukcije, dominante u području niskih i srednje visokih građevina, čije je ponašanje pri djelovanju potresa teško predvidjeti. Zbog toga se doprinos zidane ispune odgovoru konstrukcije općenito zanemaruje u većini nacionalnih propisa. Ponašanje uokvirenog ziđa pri djelovanju potresa primjenom numeričkog nelinearnog modela dokazano je uporabom eksperimentalnih uzoraka iz EDIF eksperimentalne baze i usporedbom prema ... Više metodama projektiranja uokvirenog ziđa u FEMA 356 (nelinearni model), Eurokodu 8 (linearni model), te drugim metodama (Stafford-Smith i Carter, Mainstone, Žarnić, Paulay and Priestley). Ova usporedna studija provedena je radi dobivanja najprikladnijeg i najracionalnijeg modela zidane ispune u armiranobetonskim okvirima pri djelovanju potresa. Sakrij dio sažetka |
Ključne riječi (engleski) |
|
Ključne riječi (hrvatski) |
|
Jezik | engleski |
Vrsta publikacije | Znanstveni rad - Pregledni rad |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Recenziran |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Naslov časopisa | E-GFOS |
Brojčani podaci | vol. 5, br. 8, str. 44-55 |
e-ISSN | 1847-8948 |
DOI | https://doi.org/10.13167/2014.8.6 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:133:559386 |
Datum objave publikacije | 2014-07 |
URL dokumenta | http://hrcak.srce.hr/123701 |
Vrsta resursa | Tekst |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2018-01-16 08:01:10 |