Naslov | Analiza dinamičkog odgovora troetažnog okvira izloženog pomicanju podloge |
Naslov (engleski) | Analysis of Dynamic Behaviour of a Three-storey Frame Subject to Ground Motion |
Autor | Gabriela Jozić |
Mentor | Gordan Jelenić (mentor) |
Mentor | Nina Čeh (komentor) |
Član povjerenstva | Edita Papa Dukić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Nina Čeh (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Gordan Jelenić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Rijeka |
Datum i država obrane | 2023-11-16, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Građevinarstvo Nosive konstrukcije |
Sažetak | Diplomski rad "Analiza dinamičkog odgovora troetažnog okvira izloženog pomicanju podloge" istražuje kako se troetažna konstrukcija ponaša kada je izložena potresima. U ovom radu, cilj je bio ispitati model konstrukcije na razne pobude kako bi se proučilo njezino ponašanje pod utjecajem potresa. Prvi dio rada usmjeren je na teorijske osnove i potrebne informacije za računske i eksperimentalne metode koje su korištene. Nakon toga, prikupljeni su podaci putem laboratorijskih ispitivanja u laboratoriju za konstrukcije Građevinskog fakulteta u Rijeci. Zatim se obrađuju podaci kao što su masa, krutost konstrukcije, svojstvene vrijednosti te koeficijenti prigušenja. Ovi parametri temeljni su za daljnju analizu i odziv konstrukcije na dinamička opterećenja te omogućuju razumijevanje osnovnih dinamičkih karakteristika konstrukcije. Također, razvijen je računarski program i dobiveni rezultati uspoređeni su s izmjerenima. Analizirane su razlike između numeričkih i eksperimentalnih rezultata troetažne konstrukcije tijekom potresa, s potencijalnim varijacijama uzrokovanima karakteristikama modela. Ove analize nude važna saznanja za daljnji razvoj u području potresnog inženjeringa i projektiranja. |
Sažetak (engleski) | The thesis "Analysis of dynamic behaviour of a three-storey frame subject to ground motion" explores how a three-storey structure behaves when subjected to earthquakes. The aim of this study was to investigate the construction model under various excitations to understand its behavior under the influence of earthquakes. The first part of the work focuses on the theoretical foundations and essential information for computational and experimental methods that were used. Data collected through laboratory experiments at the Structural Engineering Laboratory of the Faculty of Civil Engineering in Rijeka are presented. The study proceeds to analyze parameters such as mass, structural stiffness, eigenvalues, and damping coefficients. These parameters serve as the basis for further analysis of the structure's response to dynamic loads, enabling an understanding of its fundamental dynamic characteristics. Also, a computer program has been developed, and the obtained results have been compared with the measurements. The differences between numerical and experimental results of the three-storey structure during earthquakes were analyzed, with potential variations caused by model characteristics. These analyses provide valuable insights for further advancement in the field of earthquake engineering and design. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:157:142157 |
Projekt | Šifra: - Naziv: Experimental study of bridge structures considering the asymmetric effect under multiple support excitation Voditelj: Nina Čeh Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: MZO RH i Ministarstvo znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine |
Studijski program | Naziv: Građevinarstvo; smjerovi: Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjersko modeliranje, Konstrukcije, Prometnice, Urbano inženjerstvo Smjer: Konstrukcije Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: sveučilišni magistar inženjer građevinarstva/sveučilišna magistra inženjerka građevinarstva (univ. mag. ing. aedif.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2023-11-17 11:07:45 |