Naslov (hrvatski) | Plan upravljanja istraživačkim podacima projekta PREDI-COO |
Autor | Rosa Karlić MBZ: 287523 |
Autorova ustanova | Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet (Biološki odsjek) (Zavod za molekularnu biologiju) |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | PRIRODNE ZNANOSTI Biologija Biokemija i molekularna biologija |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Plan upravljanja istraživačkim podacima |
URN:NBN | urn:nbn:hr:217:812399 |
Datum nastajanja | 2022 |
Projekt | Šifra: IP-2019-04-9308 Naziv: Predviđanje ishodišnih stanica i istraživanje mehanizama razvoja raka bazirano na statističkom modeliranju Naziv: A statistical modelling approach to predict the cell-of-origin and investigate mechanisms of cancer development Kratica: PREDI-COO Voditelj: Rosa Karlić Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: Hrvatska zaklada za znanost Linija financiranja: Research Projects |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2024-10-18 09:08:38 |