Naslov (hrvatski) | Plan upravljanja istraživačkim podacima na projektu HRZZ-IP-2019-04-5875 StVar-Adri |
Autor | Jadranka Šepić |
Autorova ustanova | Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultet (Odjel za fiziku) |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | PRIRODNE ZNANOSTI Geofizika Fizička oceanografija |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Plan upravljanja istraživačkim podacima |
Verzija dokumenta | Glavna verzija |
URN:NBN | urn:nbn:hr:166:166647 |
Datum nastajanja | 2023-06-23 |
Projekt | Šifra: IP-2019-04-5875 Naziv: Snaga i varijabilnost ekstremnih razina Jadranskog mora u sadašnjoj i budućoj klimi Naziv: Strength and Variability of the Adriatic Sea Level Extremes in Present and Future Climates Kratica: StVar-Adri Voditelj: Jadranka Šepić Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: HRZZ Linija financiranja: IP |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2023-06-23 12:20:32 |