Naslov | Primjena virtualne šetnje u turizmu |
Naslov (engleski) | Application of virtual walking in tourism |
Autor | Amel Šakanović |
Mentor | Boris Marjanović (mentor) |
Član povjerenstva | Dijana Drandić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Barbara Marušnik (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Boris Marjanović (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate Pula |
Datum i država obrane | 2019-09-30, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Informacijske i komunikacijske znanosti Organizacija i informatika |
Sažetak | Virtualne šetnje s panorama od 360 stupnjeva jedan su od najmodernijih i najrelanijih prikaza vašag objekta, apartmana, restorana i slično. Atraktivno se prezentira vaš prostor na moderan i zanimljiv način, a potenicijalni gost ima priliku da se osjeća kao da je u tom prostoru, da ga pregleda u svim smjerovima. Samim time povećava se vrijeme zadržavanja korisnika na našim web stanicama i povećava zainteresiranost za naš objekt. Problem virtualne šetnje je sljedeći, trenutačni broj korisnika virtualnog svijeta još uvijek je malen, te se novi korisnici teško mogu pridobiti zbog malog asortimana iskustava koje se danas nude, te postoje ljudi kojima se koncept ne sviđa. Sa stajališta budućeg razvoja i poboljšanja tehnologije, virtualne šetnje je već danas dovoljno lako za izraditi ali i dalje su potrebna prethodna znanja o fotografiji, obrada fotografija i razumijevanje funkcionalnosti programa za izradu virtualnih šetnji. Smatram da će se vrlo brzo, s obzirom na brzinu napretka tehnologije, razviti aplikacije i programi koji će biti dostupni većem spektru korisnika bez prethodnog znanja o izradi virtualnih šetnji. |
Sažetak (engleski) | Virtual walks with a 360-degree panorama are one of the most modern and most realistic displays your facility, apartment, restaurant and the like. Attractively presents your space in a modern and interesting way, and the potential guest has the opportunity to feel like he is in that space, to him reviews in all directions. This increases the retention time of the user on our websites and increases interest in our facility. The problem of virtual walking is the following, the current number of virtual world users still is small, and new users can hardly be won over due to the small assortment of experiences that are today they offer, and there are people who don’t like the concept. From the point of view of future development and With the improvement of technology, virtual walks are already easy enough to make today but they still are requires prior knowledge of photography, photo processing and understanding of functionality programs for making virtual walks. I think it will be very fast, given the speed advances in technology, develop applications and programs that will be available to a wider range users without prior knowledge of making virtual walks. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:212:129441 |
Studijski program | Naziv: Politehnika Vrsta studija: stručni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnike (bacc. ing. politechn.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2021-02-02 13:08:59 |