Naslov | Povezanost sociodemografskih čimbenika sa sindromom sagorijevanja u psihijatrijskih medicinskih sestara |
Autor | Božica Petriček |
Mentor | Branka Aukst Margetić (mentor) |
Član povjerenstva | Vjekoslav Peitl (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Dinko Puntarić (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Branka Aukst Margetić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Hrvatsko katoličko sveučilište (Odjel za sestrinstvo) Zagreb |
Datum i država obrane | 2018-09-18, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita |
Sažetak | Sindrom sagorijevanja oblik je profesionalnog stresa čija prevalencija u svijetu raste, a posljedica je nerazriješenog i trajnog radnog stresa visokog intenziteta. Manifestira se tjelesnom, psihološkom i duhovnom iscrpljenošću. Radna mjesta u zdravstvu spadaju prema istraživanjima u najugroženije. Medicinske sestre se prirodom svog posla kao pomažuća profesija svakodnevno susreću s mnogobrojnim izazovnim i stresnim situacijama, koje posljedično mogu negativno utjecati na njihovo mentalno zdravlje. Cilj ovog rada bio je ispitati prisutnost i intenzitet sagorijevanja u psihijatrijskih medicinskih sestara i njegovu povezanost sa sociodemografskim varijablama. Za ovu priliku sačinjen je sociodemografski upitnik kojim su prikupljeni podaci o spolu, dobi, bračnom stanju, stručnoj spremi, radnom iskustvu, radnom mjestu i razini religioznosti. Istraživanje je provedeno u KBC Zagreb i obuhvatilo je 50 medicinskih sestara i tehničara koji rade na Klinici za psihijatriju. Za svrhe istraživanja korišten je „Upitnik intenziteta sagorijevanja na poslu“ koji se sastoji od 18 tvrdnji koje predstavljaju različite simptome sagorijevanja na poslu. Analiza Upitnika intenziteta sagorijevanja na poslu pokazala je da se raspon zbroja svih zaokruženih odgovora kretao od 18 do 42. Najveći broj sudionika, njih 31 (62%) po orijentacijskim normama upitnika postigao je rezultat koji ga svrstava u kategoriju „bez sagorijevanja“, u kategoriji početno sagorijevanje bilo je 12 sudionika (24%), a 7 sudionika (14%) spadalo je u kategoriju „visoko sagorijevanje.“ Usporedbe upitnika intenziteta sagorijevanja na poslu sa sociodemografskim varijablama korištenjem hi-kvadrat testa nisu pokazale statistički značajne razlike ni prema jednoj od ispitanih varijabli. Istraživanje je ukazalo na visoku zastupljenost stresa u populaciji psihijatrijskih medicinskih sestara te ukazuje na važnost jačanja svijesti i skrbi o vlastitom mentalnom zdravlju. |
Sažetak (engleski) | Burnout syndrome is a form of professional stress whose prevalence in the world is growing and it developes as a consequence of continous and high intensity work stress. It is manifested by physical, psychological and spiritual exhaustion. Health care professions have proved to be one of the most vulnerable. Nurses by the nature of their work as a helping profession face a number of challenging and stressful situations that may adversely affect their mental health. The aim of this study was to examine the presence and intensity of burnout by psychiatric nurses and their association with sociodemographic variables. For this purpose, a socio-demographic questionnaire was compiled to collect data on gender, age, marital status, qualifications, work experience, work place and level of religious beliefs. The research was conducted at KBC Zagreb and included 50 nurses and technicians working at the Psychiatric Clinic. For the purpose of the research, the "Questionnaire on the intensity of burnout at work" was used, which consists of 18 statements that represent a variety of burnout symptoms at work. The analysis of the questionnaire on burnout intensity at work showed that the range of all responses was from 18 to 42. The majority of participants, 31 (62%) based on the questionnaire orientation standards was classified as "no burnout". A smaller number of 12 participants (24%) were in the "initial-burning" category. The remaining 7 participants, (14%) came under the category of "high-burning." This study pointed out the high proportion of stress in the population of psychiatric nurses and showed the need of strenghtening the awareness and care of their mental health. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:224:504164 |
Studijski program | Naziv: Sestrinstvo Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra sestrinstva (mag. med. techn.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2018-11-28 12:12:17 |