Naslov | Psihosocijalni prediktori namjere napuštanja posla medicinskih sestara/tehničara u vrijeme pandemije COVID-19 |
Naslov (engleski) | Psychosocial Predictors of Nurses'/Technicians' Intention to Leave Work in the COVID-19 Pandemic |
Autor | Mislav Magaš |
Mentor | Tihana Brkljačić (mentor) |
Mentor | Ivan Flis (komentor) |
Član povjerenstva | Anamarija Bogović (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ljiljana Pačić Turk (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Tihana Brkljačić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Hrvatsko katoličko sveučilište (Odjel za psihologiju) Zagreb |
Datum i država obrane | 2022-12-14, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Psihologija |
Sažetak | Medicinske sestre i tehničari izravno su pogođeni pandemijom koronavirusa, gdje im se svakodnevni rad prilično promijenio i otežao. Ionako psihofizički zahtjevan posao, postao je još izazovniji s ostavljanjem daleko više negativnih posljedica. Pokazalo se da u vrijeme pandemije medicinski djelatnici doživljavaju više razine stresa i psiholoških i fizičkih simptoma koje stres ostavlja te povećava namjeru napuštanja radnog mjesta. U ovom korelacijskom istraživanju na hrvatskim medicinskim sestrama i tehničarima istražili smo predviđaju li strah od koronavirusa, burnout, zadovoljstvo poslom i afektivna predanost profesiji, namjeru medicinskih djelatnika da napuste posao za vrijeme pandemije te postoje li razlike među djelatnicima koji su izravno ili neizravno u kontaktu s pacijentima oboljelima od koronavirusa. Svi navedeni prediktori, osim skale straha od koronavirusa, pokazali su se značajnim u predviđanju navedenog fenomena te razdvajanjem uzorka, nisu pronađene značajne razlike među odabranim varijablama. Prikazanim modelom ukazuje se na važnost daljnjeg ispitivanja psihosocijalnih prediktora u svrhu stvaranja sustavne pomoći medicinskim djelatnicima za vrijeme pandemije koronavirusa i sustavnog rješavanja gubitka medicinskog osoblja. |
Sažetak (engleski) | Nurses and technicians have been directly affected by the coronavirus pandemic, where their daily work has changed and become more difficult. An already psychologically and physically demanding job, has become even more challenging with far more negative consequences. It has been shown that during the pandemic, medical workers experience higher levels of stress, psychological and physical symptoms caused by stress, and increase the intention to leave the workplace. In this correlational study of Croatian nurses and technicians, we investigated whether fear of the coronavirus, burnout, job satisfaction and affective commitment to the profession predict the intention of medical workers to leave work during the pandemic and whether there are differences between workers who are directly or indirectly in contact with patients with coronavirus. All the mentioned predictors, except for the scale of fear of the coronavirus, proved to be significant in predicting the mentioned phenomenon, and by splitting the sample, no significant differences were found between the selected variables. The presented model indicates the importance of further examination of psychosocial predictors for the purpose of creating systematic assistance to medical workers during the coronavirus pandemic and systematically solving the loss of medical personnel. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:224:845495 |
Studijski program | Naziv: Psihologija Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra psihologije (mag. psych.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | ![Ikona licence Zaštićeno autorskim pravom.](/sites/all/modules/dabar/dabar_modules/dabar_core/includes/cc_pics/cc_all.png) |
Datum i vrijeme pohrane | 2022-12-19 08:00:03 |