Naslov | Analiza financijskog poslovanja odabranih hotelskih poduzeća |
Naslov (engleski) | ANALYSIS OF FINANCIAL REPORTS ON THE EXAMPLE OF SELECTED HOTEL COMPANIES |
Autor | Dino Srdarev |
Mentor | Jelena Žaja (mentor) |
Član povjerenstva | Tanja Radić Lakoš (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Goran Crnica (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Jelena Žaja (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Šibeniku (Odjel studija menadžmenta i turizma) Šibenik |
Datum i država obrane | 2022-09-28, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak | Važnost financijskih izvještaja poduzeća ogleda se u činjenici da njima prate svoje poslovanje te definiraju smjernice za daljnje poboljšanje. Hotelska poduzeća obilježavaju određene specifičnosti poput nepostojanja stalnog tijeka procesa rada, neophodne stalne spremnosti zaposlenika za pružanje usluga, kraće vrijeme trajanja pružanja usluga, promjenjivost cijena te velika potreba za diferencijacijom prodajnih cijena. S ciljem izračunavanja uspješnosti poslovanja, hotelska poduzeća koriste pojedinačne ili, pak, sustave financijskih pokazatelja od kojih je najpoznatiji DuPont sustav. U ovome su se završnome radu prikazala hrvatska hotelska poduzeća Turisthotel d.d. i Ilirija d.d., njihovi izvještaji te analiza njihova poslovanja. Analiza je pokazala da je Turisthotel d.d. poslovao likvidnije, ekonomičnije i profitabilnije od Ilirije d.d. Međutim, oba su poduzeća iznimno uspješna u svome poslovanju, a budući da u 2021. godini bilježe povećanje uspješnosti u odnosu na godinu prije, pretpostavlja da će u budućnosti nastaviti bilježiti još bolje poslovne rezultate. |
Sažetak (engleski) | The importance of financial statements of companies is reflected in the fact that they monitor their operations and define guidelines for further improvement. Hotel companies are characterized by certain specificities, such as the absence of a constant flow of work processes, the necessary constant readiness of employees to provide services, a shorter duration of service provision, price volatility and a great need for differentiation of sales prices. With the aim of calculating business success, hotel companies use individual or systems of financial indicators, the most famous of which is the DuPont system. In this final paper, the Croatian hotel companies Turisthotel d.d. were presented. and Ilirija d.d., their reports and analysis of their operations. The analysis showed that Turisthotel d.d. operated more liquidly, economically and profitably than Ilirija d.d. However, both companies are extremely successful in their operations, and since in 2021 they record an increase in performance compared to the year before, it is assumed that they will continue to record even better business results in the future. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:143:288257 |
Studijski program | Naziv: Turistički menadžment; smjerovi: Turistički menadžment, Informatički menadžment Smjer: Turistički menadžment Vrsta studija: stručni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc.oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2022-10-05 08:36:33 |