Naslov | Korovna flora lateralnog kanala "Biđ polja" |
Naslov (engleski) | Ruderal and weed flora of mainlateral canal "Biđ field" |
Autor | Vedrana Paljević |
Mentor | Robert Benković (mentor) |
Član povjerenstva | Slavica Antunović (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Robert Benković (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ljiljana Božić-Ostojić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Slavonskom Brodu (Poljoprivredni odjel) Slavonski Brod |
Datum i država obrane | 2019-09-27, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Poljoprivreda (agronomija) |
Sažetak | Na području Brodsko-posavske županije u kolovozu 2019. godine provedeno je istraživanje samonikle korovne flore lateralnog kanala „Biđ polja“. Zbog učestalih padalina na području Brodsko-posavske županije izgrađeni su lateralni kanali. Korovi su veliki problem na industrijskim objektima, parkovima, ispod dalekovoda, na željezničkim prugama, šumama, kao i uz putove i staze te na sportskim objektima. S poljoprivrednog gledišta korovi su štetni i neželjeni jer svojom prisutnošću umanjuju količinu i kakvoću kultiviranoj vrsti. Cilj završnog rada je bio determinirati korove na dijelu lateralnog kanala „Biđ polja“. Determinirano je 15 različitih biljnih vrsta u 12 porodica. Prema životnom obliku od svih determiniranih vrsta 64 % je hemikriptofita, 27 % terofita-hemikroptofita, 5 % geofita i 4 % terofita, dok su prema flornom elementu najzastupljenije bile euroazijske sa 73 % (16 vrsta), zatim subsrednjoeuropske sa 9% (2 vrste), kozmopoliti sa 9 % (2 vrste), submediteranskiflorni element sa 5 % i adventivne biljke s 4 %. |
Sažetak (engleski) | In the August 2019. on the area of Brodsko-posavska County, a survey was conducted on the first order lateral canal wild weed flora. Because of the frequent and intense rain fall in the area of Brodsko- posavska County, there have been constructed lateral canals. Weeds are a major problem of industrial sites, parks, under power lines, on railway lines, in the forests, then a long the path sand trails and in sports facilities. From the view point of the farmer, weeds are always harmful and unwanted plant species, whose presence reduces the quantity and quality of cultivated species. The aim of this study was to determine the species that make up the weed flora of the lateral canal „Biđ polja“. 15 species were determined, belonging to 12 families. According to the life form of all determined species, 64% were hemicryptophytes, 27% terophyte-hemicryptophytes, 5% geophytes, and 4% terophytes, and according to the floral element, Eurasians were the most represented with 73% (or 16 species), then sub-Central European ones with 9% (or 2 species), cosmopolites with 9% (or 2 species), sub-Mediterranean floral element with 5% and adventitious plants with 4%. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:174:506160 |
Studijski program | Naziv: Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj Vrsta studija: stručni Stupanj studija: specijalistički diplomski Akademski / stručni naziv: Stručni specijalist inženjer / stručna specijalistica inženjerka ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja (struč. spec. ing. agr.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2020-06-26 11:00:42 |