Naslov (hrvatski) | Plan upravljanja istraživačkim podacima |
Autor | Mihaela Bronić |
Autorova ustanova | Institut za javne financije |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Plan upravljanja istraživačkim podacima |
URN:NBN | urn:nbn:hr:242:935835 |
Datum nastajanja | 2024-01-26 |
Projekt | Šifra: IP-2019-04-8360 Naziv: Isplati li se transparentnost? Politički i socioekonomski učinci transparentnosti proračuna lokalnih jedinica u Hrvatskoj Naziv: Does Transparency pay-off? The political and socio-economic impacts of local government budget transparency in Croatia Kratica: IMPACTBT Voditelj: Mihaela Bronić Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: HRZZ Linija financiranja: Nema |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2024-01-28 06:52:37 |