Naslov (hrvatski) | Plan upravljanja istraživačkim podacima - Utjecaj valova vezanih uz otok na primarnu produkciju - ISLAND (IP-2020-02-9524) |
Autor | Maja Mucko MBZ: 359773 |
Ostale odgovornosti | Zrinka Ljubešić (Voditelj projekta) |
Autorova ustanova | Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet (Biološki odsjek) (Botanički zavod) |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | PRIRODNE ZNANOSTI Interdisciplinarne prirodne znanosti Znanost o moru |
Opis (hrvatski) | Plan upravljanja istraživačkim podacima za istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost: Utjecaj valova vezanih uz otok na primarnu produkciju - ISLAND (IP-2020-02-9524), za 2. projektno razdoblje (01.02.2022. - 30.06.2023.). |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Plan upravljanja istraživačkim podacima |
Verzija dokumenta | glavna_verzija |
URN:NBN | urn:nbn:hr:217:734872 |
Datum nastajanja | 2023-07-14 |
Projekt | Šifra: IP-2020-02-9524 Naziv: Utjecaj valova vezanih uz otok na primarnu produkciju Naziv: Island trapped waves as a driver of primary production Kratica: ISLAND Voditelj: Zrinka Ljubešić Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: HRZZ Linija financiranja: IP |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2023-07-14 14:51:29 |