Naslov | Izrada vizualnog identiteta obrta Phoenix |
Naslov (engleski) | Creation of the visual identity of the Phoenix trade |
Autor | Marina Cvetković |
Mentor | Marko Morić (mentor) |
Član povjerenstva | Nikolina Bolčević Horvatić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Marko Morić (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Anja Zorko (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište Sjever (Sveučilišni centar Varaždin) (Odjel za multimediju) Koprivnica |
Datum i država obrane | 2023-10-18, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Grafička tehnologija Procesi grafičke reprodukcije |
Sažetak | U radu je objašnjena psihologija boja i njen utjecaj na korisnike proizvoda kao i generalnu populaciju. Znati kako iskoristiti psihologiju boja kako bi se doprijelo do željene skupine, moglo bi se reći, zasebna je znanonst. Opisane su i razne tehnike tiska poput ofset, digitalnog, tampon, termalnog, sito i rotositotiska te koje se mogu koristiti za koji proizvod, radilo se o promotivnim sadržajima, memorandumima, blokićima, posjetnicama i sl. Srž samog završnog rada je opis izrade pojedinih elemenata vizualnog identiteta obrta i alata, funkcija i programa korištenih za to. |
Sažetak (engleski) | The paper explains the psychology of colors and its influence on product users as well as the general population. Knowing how to use the psychology of colors to reach the desired group, one could say, is a separate science. Various printing techniques such as offset, digital, pad, thermal, screen and rotary screen printing are described as well as which printings techniques can be used for what product. Those products are promotional content, letterheads, notepads, business cards, etc. The core of the thesis itself is a description of the production of individual elements the visual identity of the trade and the tools, functions and programs used to make it. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:122:676350 |
Studijski program | Naziv: Multimedija, oblikovanje i primjena Vrsta studija: stručni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka multimedijske i grafičke tehnologije (bacc. ing. techn. graph.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2023-05-23 11:28:29 |